太阳集团城网址娱网_太阳集团城娱8722

太阳集团城网址娱网 设为首页 加入收藏 联系我们

当前位置: 学院首页 旧首页 学院首页 通知公告 正文

太阳集团城网址娱网2023年博士研究生“申请-考核”制考核结果公示表(一志愿)100706药理学

作者:时间:2023-05-12点击数:

序号 报名号 姓名 考核总成绩(百分制) 是否拟录取 拟录取情况
专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 拟录取导师
1 20239900379 徐平 92.80 100706 药理学 01 天然药物靶向抗癌药理学研究;蛋白质纳米技术的临床转化 彭咏波
2 20239900321 席田兰 91.00 100706 药理学 03 心血管发病机制与干预 于超
3 20239900247 陈晓娇 90.60 100706 药理学 02 抗肿瘤药物药理学 周维英
4 20239900539 刘倩 90.60 100706 药理学 03 心血管发病机制与干预 于超
5 20239900526 宋玺 85.40 候补 100706 药理学 02 抗肿瘤药物药理学 周维英
6 20239900717 吴倩倩 85.40 候补 100706 药理学 01 天然药物靶向抗癌药理学研究;蛋白质纳米技术的临床转化 彭咏波
7 20239900860 王亚男 82.00 候补 100706 药理学 02 抗肿瘤药物药理学 周维英
8 20239900273 董宇涵 79.20 候补 100706 药理学 02 抗肿瘤药物药理学 周维英
9 20239900806 邹瑶 75.40 候补 100706 药理学 03 心血管发病机制与干预 于超
10 20239900550 邹港 75.20 候补 100706 药理学 03 心血管发病机制与干预 于超
11 20239900230 廖京美 75.00 候补 100706 药理学 01 天然药物靶向抗癌药理学研究;蛋白质纳米技术的临床转化 彭咏波
12 20239900867 向鹏 75.00 候补 100706 药理学 03 心血管发病机制与干预 于超

注:
以上拟录取结果按考核总成绩排序。若考生放弃拟录取,将按考核总成绩由高到低递补。
以上表格按照专业代码从小到大排序


注:拟录取考生请在该公示发布后48小时内,将《重庆医科大学博士生拟录取确认书》(附件下载)发送至289089073@qq.com。此表须由考生打印后手写,扫描成PDF文档后,以“拟录取专业+报名号后四位+姓名”的格式命名发送。若拟录取考生未在规定时间内完成,将视作考生自动放弃拟录取资格,由此造成的后果由考生自负。


Copyright © 2019 All Rights Reserved

版权所有 © 太阳集团城网址娱网 / 地址:重庆市渝中区医学院路1号 / 邮政编码:400016


Baidu
sogou