太阳集团城网址娱网_太阳集团城娱8722

太阳集团城网址娱网 设为首页 加入收藏 联系我们

当前位置: 学院首页 通知公告 正文

太阳集团城网址娱网2024年硕士研究生第一志愿复试成绩公示(100706 药理学)

作者:时间:2024-04-02点击数:

太阳集团城网址娱网2024年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
(按总成绩从高到低排序)
专业代码: 100706     专业名称(方向):药理学                  复试日期:2024.4.2
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
(百分制)
是否拟录取
106314200004579 潘雪 393.00 87.00 81.96
106314200004544 黄光旭 382.00 86.60 80.48
106314200004619 何宇龙 385.00 83.80 79.72
106314200004626 王小凤 385.00 81.20 78.68
106314200004608 徐亚 373.00 84.00 78.36
106314200004616 赵雨婷 375.00 83.20 78.28
106314200004578 李想 369.00 83.60 77.72
106314200004652 李欣 376.00 81.00 77.52
106314200004601 甘元宏 358.00 86.20 77.44
106314200004542 刘国昊 359.00 84.80 77.00
106314200004561 尹伊 354.00 86.20 76.96
106314200004605 赵克天 352.00 86.80 76.96
106314200004633 罗宇驰 366.00 82.40 76.88
106314200004613 王棚 356.00 82.00 75.52
106314200004668 刘辰远 336.00 88.00 75.52
106314200004586 薛琪 377.00 75.00 75.24
106314200004535 陈诗梵 356.00 80.80 75.04
106314200004538 梁家琳 345.00 83.80 74.92
106314200004507 代瑀梅 342.00 84.40 74.80
106314200004574 谭逢建 358.00 77.40 73.92
106314200004588 刘玫 339.00 82.60 73.72
106314200004624 何松清 344.00 80.80 73.60
106314200004514 方玉玲 347.00 79.40 73.40
106314200004526 郎倩 356.00 76.00 73.12
106314200004554 姚方密 335.00 82.00 73.00
106314200004606 吴璠 342.00 79.80 72.96
106314200004556 张欣怡 354.00 76.00 72.88
106314200004600 杨雨萌 356.00 74.40 72.48
106314200004649 曾元蝶 367.00 70.20 72.12
106314200004637 李海燕 335.00 79.40 71.96
106314200004634 任进 337.00 76.60 71.08
106314200004669 王登禄 337.00 73.80 69.96
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4
   二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补
   三、请拟录取考生及时将《拟录取确认书》上传到院系指定邮箱289089073@qq.com

        注:拟录取考生请在该公示发布后48小时内,将《重庆医科大学2024年硕士研究生拟录取确认书》(附件下载)发送至指定邮箱。此表须由考生打印后手写,扫描成PDF文档后,以“拟录取专业+考生编号后4位+姓名”的格式命名发送。若拟录取考生未在规定时间内完成,将视作考生自动放弃拟录取资格,由此造成的后果由考生自负。


Copyright © 2019 All Rights Reserved

版权所有 © 太阳集团城网址娱网 / 地址:重庆市渝中区医学院路1号 / 邮政编码:400016


Baidu
sogou