太阳集团城网址娱网_太阳集团城娱8722

太阳集团城网址娱网 设为首页 加入收藏 联系我们

当前位置: 学院首页 通知公告 正文

太阳集团城网址娱网2024年硕士研究生第一志愿复试成绩公示(100701 药物化学)

作者:时间:2024-04-02点击数:

太阳集团城网址娱网2024年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
(按总成绩从高到低排序)
专业代码: 100701     专业名称(方向): 药物化学                  复试日期:2024.4.2
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
(百分制)
是否拟录取
106314200004321 陈秋竹 408.00 78.00 80.16
106314200004328 曹嘉骏 392.00 82.60 80.08
106314200004318 赵俊飞 373.00 82.40 77.72
106314200004357 李中海 358.00 83.00 76.16
106314200004373 汤顺 398.00 70.40 75.92
106314200004338 陈治宇 338.00 86.20 75.04
106314200004307 田延坤 352.00 81.00 74.64
106314200004371 朱润 345.00 81.60 74.04
106314200004363 揭天慈 361.00 76.20 73.80
106314200004296 高睿晨 358.00 74.00 72.56
106314200004353 夏惠容 367.00 71.20 72.52
106314200004378 刘小瑜 384.00 64.80 72.00
106314200004376 王树培 339.00 73.60 70.12
106314200004306 李春香 341.00 72.60 69.96
106314200004297 史明鑫 370.00 62.40 69.36
106314200004302 李佳佳 342.00 70.60 69.28
106314200004295 张国立 363.00 62.00 68.36
106314200004293 孟宪奎 339.00 68.80 68.20
106314200004334 田湉 346.00 63.40 66.88
106314200004358 杨燕敏 342.00 63.20 66.32
106314200004322 董哲鑫 330.00 60.80 63.92
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4
   二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补
   三、请拟录取考生及时将《拟录取确认书》上传到院系指定邮箱289089073@qq.com

      注:拟录取考生请在该公示发布后48小时内,将《重庆医科大学2024年硕士研究生拟录取确认书》(附件下载)发送至指定邮箱。此表须由考生打印后手写,扫描成PDF文档后,以“拟录取专业+考生编号后4位+姓名”的格式命名发送。若拟录取考生未在规定时间内完成,将视作考生自动放弃拟录取资格,由此造成的后果由考生自负。


Copyright © 2019 All Rights Reserved

版权所有 © 太阳集团城网址娱网 / 地址:重庆市渝中区医学院路1号 / 邮政编码:400016


Baidu
sogou